Ahorra Comprando el Soat con Guía comercial TW,
Conduce tranquilo durante el 2020.
Tarifas SOAT 2020
MOTOS | CAMPEROS | CARGA | OFICIALES |
MOTOS | |||||
TARIFA | CILINDRAJE Y/O TIPO | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:06) T100 | CICLOMOTORES | 174.050 | 170.000 | 4.000 | – |
(ct:10) T110 | MENOS 100 C.C | 360.650 | 357.000 | 4.000 | – |
(ct:14) T120 | DE 100 A 200 C.C | 483.950 | 477.000 | 7.000 | – |
(ct:16) T130 | MÁS DE 200 C.C | 545.450 | 538.000 | 7.000 | – |
(ct:16) T140 | MOTOCARRO, TRICIMOTO, CUADRICICLOS | 545.450 | 538.000 | 7.000 | – |
CAMPEROS Y CAMIONETAS *Modelos 2011 a 2020* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:42) T211 | MENOS DE 1.500 C.C | 568.250 | 547.000 | 21.000 | |
(ct:50) T221 | DE 1.500 A 2.500 C.C | 678.350 | 657.000 | 21.000 | |
(ct:59) T231 | MÁS DE 2.500 C.C | 795.650 | 775.000 | 21.000 | |
CAMPEROS Y CAMIONETAS *Modelos 2010 o Anteriores* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:51) T212 | MENOS DE 1.500 C.C | 682.850 | 658.000 | 25.000 | |
(ct:60) T222 | DE 1.500 A 2.500 C.C | 803.450 | 778.000 | 25.000 | |
(ct:68) T232 | MÁS DE 2.500 C.C | 912.800 | 888.000 | 25.000 |
CARGA O MIXTO | |||||
TARIFA | TIPO Y/O TONELADAS | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:47) T310 | MENOS 5 TONELADAS | 636.650 | 612.000 | 25.000 | |
(ct:68) T320 | DE 5 A 15 TONELADAS | 919.400 | 894.000 | 25.000 | |
(ct:87) T330 | MÁS DE 15 TONELADAS | 1.162.100 | 1.132.000 | 30.000 |
OFICIALES ESPECIALES | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:53) T410 | MENOS DE 1.500 C.C | 716.150 | 691.000 | 25.000 | |
(ct:67) T420 | DE 1.500 A 2.500 C.C | 902.750 | 878.000 | 25.000 | |
(ct:81) T430 | MÁS DE 2.500 C.C | 1.082.150 | 1.052.000 | 30.000 |
AUTOS FAMILIARES *Modelos 2011 a 2020* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:23) T511 | MENOS DE 1.500 C.C | 320.750 | 309.000 | 12.000 | |
(ct:29) T521 | DE 1.500 A 2.500 C.C | 390.050 | 378.000 | 12.000 | |
(ct:34) T531 | MÁS DE 2.500 C.C | 455.900 | 444.000 | 12.000 | |
AUTOS FAMILIARES *Modelos 2010 o Anteriores* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:31) T512 | MENOS DE 1.500 C.C | 424.700 | 410.000 | 15.000 | |
(ct:36) T522 | DE 1.500 A 2.500 C.C | 485.300 | 470.000 | 15.000 | |
(ct:40) T532 | MÁS DE 2.500 C.C | 540.650 | 526.000 | 15.000 |
VEHICULO 6 Ó + PASAJEROS *Modelos 2011 a 2020* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:42) T611 | MENOS DE 2.500 C.C | 571.250 | 550.000 | 21.000 | |
(ct:57) T621 | 2.500 C.C Ó MÁS | 764.900 | 744.000 | 21.000 |
VEHICULO 6 Ó + PASAJEROS *Modelos 2010 o Anteriores* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:54) T612 | MENOS DE 2.500 C.C | 729.350 | 704.000 | 25.000 | |
(ct:68) T622 | 2.500 C.C Ó MÁS | 919.500 | 895.000 | 25.000 |
AUTOS NEGOCIO *Modelos 2011 a 2020* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:29) T711 | MENOS DE 1.500 C.C | 397.100 | 382.000 | 15.000 | |
(ct:36) T721 | DE 1.500 A 2500 C.C | 493.250 | 478.000 | 15.000 | |
(ct:47) T731 | MÁS DE 2.500 C.C | 636.650 | 622.000 | 15.000 |
AUTOS NEGOCIO *Modelos 2010 o Anteriores* | |||||
TARIFA | CILINDRAJE | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:37) T712 | MENOS DE 1.500 C.C | 495.800 | 476.000 | 20.000 | |
(ct:45) T722 | DE 1.500 A 2500 C.C | 609.950 | 590.000 | 20.000 | |
(ct:55) T732 | MÁS DE 2.500 C.C | 746.900 | 727.000 | 20.000 |
BUS BUSETA SERV. PÚBLICO URBANO | |||||
TARIFA | TIPO | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:23) T810 | BUS BUSETA URBANO | 950.150 | 930.000 | 20.000 |
SERV. PÚBLICO INTERMUNICIPAL | |||||
TARIFA | TIPO | VALOR SOAT | NETO A PAGAR | DESCTO ASIGNADO | OBSEQUI ADICIONAL SEGÚN PROMOC |
(ct:23) T910 | MENOS DE 10 PASAJEROS | 939.500 | 920.000 | 20.000 | |
(ct:34) T920 | 10 Ó MÁS PASAJEROS | 1.363.550 | 1.344.000 | 20.000 |
Guía Comercial TW de La Ceja
Directorio Telefónico desde 1.999
Estamos activos en servicio de:
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
En gestión permanente desde nuestras estrategias digitales con * 24 / 7 * Servicio de atención 24 horas todos los 7 días de la semana
Dirección: La Ceja Antioquia. Colombia.
calle 20 #20-50, Piso 2. Parque Principal.
Encima del Idema
Líneas Administrativas
